График приема специалистов
Собираясь на прием к врачу, не забудьте взять ваш страховой полис ОМС, паспорт, СНИЛС, ИНН
График* приема врачей поликлинического отделения № 1
Ф.И.О. врача | специальность
врача |
№
каб |
день недели | |||||
Пн
|
Вт
|
Ср
|
Чт
|
Пт
|
Сб
|
|||
Сабирзянова Х.Х. | уч.терапевт | 315 | 8-13 | выезд | 15-20 | 8-13 | 8-13 | |
Амирханова И.З. | уч.терапевт | 115 | 8-13 | 15-20 | 8-13 | 15-20 | 8-13 | |
Габсалямова З.Р. | уч.терапевт | 313 | 15-20 | 8-13 | 8-13 | 8-13 | 15-20 | |
Валиева Э.Р. | уч.терапевт | 110 | в Куяново | 9-16 | ||||
Габдрахимова Г.М. | уч.терапевт | 220 | отпуск | |||||
Салихова А.Я. | кардиолог | |||||||
Исхакова Э.М. | эндокринолог | 219 | 9-15 | 9-15 | выезд | 9-15 | 9-15 | |
Габдрахманов Р.М. | офтальмолог | 303 | отпуск | |||||
Галиакбиров У.А. | отоларинголог | 301 | с 15.00 | |||||
Бадретдинов Д.Н. | хирург | 203 | 8.30-12 | 8.30-12 | 8.30-12 | 8.30-12 | 8.30-12 | |
Нурхакимова Э.З. | хирург | 207 | отпуск | |||||
Бадретдинов Д.Н. | онколог | 203 | ||||||
Агишев Ф.Ф. | невролог | 133 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | |
Зиннатуллин Ф.Я. | инфекционист | 211 | 8-15 | 8-15 | выезд | 8-15 | 8-15 | |
Садыкова Р.Р. | стоматолог-терапевт | 206 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |
Давлеткулов Г.А. | стоматолог-терапевт | 208 | отпуск | |||||
Бертаев М.И | стоматолог-
хирург |
210 | 13-17 | 8-12 | 13-17 | 8-12 | 13-17 | |
Закирова З.З. | психолог | 310 | 13.30-15 | 13.30-15 | 13.30-15 | 13.30-15 | 13.30-15 | |
Минязева А. | дерматолог | 302 |
Собираясь на прием к врачу, не забудьте взять ваш страховой полис ОМС, паспорт, СНИЛС, ИНН
*График приема уточняйте, позвонив в регистратуру, Врачи терапевты и врачи педиатры могут работать во 2 смену (с 15.00 до 20.00), по субботам один дежурный терапевт.
График* приема врачей поликлинического отделения № 2 ГБУЗ РБ Краснокамская ЦРБ
Ф.И.О. врача | специальность врача | № каб. | день недели | |||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |||
11.мар | 12.мар | 13.мар | 14.мар | 15.мар | 16.мар | |||
Султанова Г.Д. | уч. терапевт | 114 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | 08.00-12.00 | Прием ведет в Новонагаево | 08.00-12.00 | |
Саубанова А.А. | уч. терапевт | 103 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | 13.30-20.00 | |
Давлетшин К.Л. | уч. терапевт | 109 | 08.00-16.12 | 08.00-16.12 | 08.00-16.12 | 08.00-16.12 | 08.00-16.12 | 08.00-17.00 |
Иванова Е.М. | уч. педиатр | 4 | 08.30-16.12 | 08.30-16.12 | 13.30-20.00 | 08.30-16.12 | 08.30-16.12 | |
Ильчибаева С.С. | уч. педиатр | 5 | 13.30-20.00 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 13.30-20.00 | 08.00-15.42 | 08.00-17.00 |
Хабиахметова С.С. | уч. педиатр | 5 | 08.00-15.42 | 13.30-20.00 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 13.30-20.00 | |
Мусина И.Т. | гинеколог | ЖК | 08.30-16.12 | 08.30-16.12 | 08.30-16.12 | 08.30-16.12 | 08.30-16.12 | |
Хакимов А.К. | хирург | 108 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
Максимова Г.Р. | невролог | 109 | в отпуске | в отпуске | в отпуске | в отпуске | в отпуске | |
Салимгараев Д.В. | стоматолог | 102 | 08.00-15.42 | 11.40-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | |
Шайбакова А.И. | стоматолог | 104 | 08.30-15.42 | 08.30-15.42 | 08.30-15.42 | 08.30-15.42 | 08.30-15.42 | |
Ишинбаева М.В. | детский стоматолог | 104 | Прием ведет в Н-Березовке | 08.00-15.42 | Прием ведет в Н-Березовке | 08.00-15.42 | Прием ведет в Н-Березовке | |
Валиев С.С. | эндокринолог | 105 | Один раз в две недели | |||||
Галиакбиров У.М. | отоларинголог | ЖК | В последнюю среду м-ца | |||||
Габдрахманов Р.М. | офтальмолог | 107 | В последнюю среду м-ца | |||||
Минязева А.Р. | дерматолог | 7 | В последнюю среду м-ца | |||||
Зиннатуллин Ф.Я. | инфекционист | 7 | В последнюю среду м-ца |
*График приема уточняйте, позвонив в регистратуру, Врачи терапевты и врачи педиатры могут работать во 2 смену (с 15.00 до 20.00), по субботам один дежурный терапевт.
График приема врача общей практики ВОП Новокабаново
Ф.И.О. врача | специальность врача | №каб | день недели | |||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||
Врач общей практики | — | 9.00-16.42 | 9.00-16.42 | 9.00-16.42 | 9.00-16.42 | 9.00-16.42 | — | |
Зубаирова Зульфида Азатовна | Врач педиатр | — | 9.00-16.42 | 9.00-16.42 | 9.00-16.42 | 9.00-16.42 | 9.00-16.42 | — |
График приема врача общей практики ВОП Новонагаево
Ф.И.О. врача | специальность врача | №каб | день недели | |||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||
Султанова Гузель Дамировна | Врач общей практики | — | — | — | — | 9.00-16.42 | — | — |